Relazione geologica, direzione operativa e supervisione durante le indagini per caratterizzazione movimento franoso in corrispondenza della sez.290 – 2° lotto strada cd Fresilia
da Comunità Montana Sannio | Feb 6, 2023
| CIG: | Z683703BC0 |
| Struttura proponente: | Comunità Montana Sannio 00070690946 |
| Oggetto del bando: | Relazione geologica, direzione operativa e supervisione durante le indagini per caratterizzazione movimento franoso in corrispondenza della sez.290 – 2° lotto strada cd Fresilia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5769.24 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari